网站个人信息
姓 名 | 叶芳华 | 性 别 | 男 | 照片 | |
国 籍 | 中国 | 学 位 | 博士 | ||
所学专业 | 动力工程及工程热物理 | 毕业院校 | 西安交通大学 | ||
职 称 | 讲师 | 职称类别 | 中级 | 导师类别 | 无 |
电子邮件 | yefh@laplantacion.net | 所在单位 | 亚博官网学院能源与动力工程系 | ||
个人信息 | 叶芳华,男,博士,讲师。西安交通大学动力工程及工程热物理博士,伦敦布鲁内尔大学联合培养博士,现任亚博官网能源与动力工程系讲师。亚博官网研究方向为旋转容积式流体机械、气液两相流动与传热、墨水直写3D打印、解析网格生成技术。参与国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题等项目,发表论文20余篇,授权发明专利10余项,出版专著《亚博官网》。主讲《亚博官网》、《亚博官网》等课程,指导学生参加科技竞赛获国家级、省级等奖项。 | ||||
教育经历 | 2014-2021,西安交通大学,动力工程及工程热物理,硕博连读 2019-2020,伦敦布鲁内尔大学,机械工程,联合培养博士 2010-2014,西安交通大学,过程装备与控制工程,本科生 | ||||
工作履历 | 2022-至今,亚博官网,能源与动力工程系,讲师 | ||||
科研项目 | 1、亚博官网亚博官网人才培育创新基金项目,PYQN20230081,新能源汽车空调滑片式压缩机叶顶油膜流动机理与调控方法,在研,主持 2、国家重点研发计划子课题,2017YFB0903600,高负荷多级离心压缩机和多级组合式透平膨胀机,结题,参与 3、英国自然科学基金(EPSRC)重点项目,EP/K011820/1,工业能源管理优化,结题,参与 4、国家自然科学基金项目,51676148,CO2两相引射器流动特性动态模型化亚博官网研究,结题,参与 5、国家自然科学基金项目,21376187,复杂工况下压力能传递的压力波动与叠加强化机制亚博官网研究,结题,参与 6、企业课题,旋叶式压缩机设计与优化,结题,参与 7、企业课题,汽车空调压缩机噪音仿真与降噪设计亚博官网研究,结题,参与
| ||||
科研成果 |
[1] Zhang H, Ye F, Chen F, Yuan W, Yan W. Numerical investigation on the viscoelastic polymer flow in material extrusion additive manufacturing[J]. Additive Manufacturing, 2024, 81, 103992. [2] Gu H, Ye F, Chen Y, Wu J, Li W, Sundén B. Performance investigation and design optimization of novel rotating-cylinder sliding vane rotary compressors[J]. International Journal of Refrigeration, 2022, 142: 137-147. [3] Ye F, Bianchi G, Rane S, Tassou SA, Deng J. Numerical methodology and CFD simulations of a rotary vane energy recovery device for seawater reverse osmosis desalination systems[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 190, 116788. [4] Ye F, Bianchi G, Rane S, Tassou SA, Deng J. Analytical grid generation and numerical assessment of tip leakage flows in sliding vane rotary machines[J]. Advances in Engineering Software, 2021, 159, 103030. [5] Ye F, Deng J, Liu K. CFD simulation on cavitation in a rotary vane energy recovery device[J]. Energy Procedia, 2019, 158: 4785-4790. [6] Liu K, Deng J, Ye F. Numerical simulation of flow structures in a rotary type energy recovery device[J]. Desalination, 2019, 449: 101-110. [7] Ye F, Deng J, Cao Z, Liu K. Study of energy recovery efficiency in a sliding vane pressure exchanger for a SWRO system[J]. Desalination and Water Treatment, 2018, 119: 150-159. [8] Liu K, Deng J, Ye F. Visualization of flow structures in a rotary type energy recovery device by PIV experiments[J]. Desalination, 2018, 433: 33-40. [9] Cao Z, Deng J, Ye F, Garris CA. Analysis of a hybrid thermal vapor compression and reverse osmosis desalination system at variable design conditions[J]. Desalination, 2018, 438: 54-62. [10] Ye F, Deng J, Cao Z, Yang B. Study of efficiency in a sliding vane pressure exchanger[J]. Chemical Engineering Transactions, 2017, 61: 841-846. [11] Ye F, Deng J, Liu K, Cao Z. Performance study of a rotary vane pressure exchanger for SWRO[J]. Desalination and Water Treatment, 2017, 89: 36-46. |